Confiram as informações sobre a nova Mega Tin!
Basicamente, as Mega Tin são latas colecionais que terão lançamento anual (pelo que condiz). O interessante dessas latas, é a possibilidade de conquistar cartas que anteriormente possuíam um valor salgado no mercado interno de lojistas e jogadores, porque trazem muitas cartas reimpressas que eram complicadinhas de se adquirir dentro de suas coleções individuais.
Essa estratégia de vendas sempre trouxe alegrias para um bom publico de apreciadores do Card Game, principalmente para aqueles jogadores que não possuem ou querem gastar valores "astronômicos" em uma simples cartinha, não é verdade? Só lembrar do valor que Dracossack e Exciton Knight apresentaram no mercado, dá até calafrios.
A Mega Tin, terá mais cartas que os lançamentos anteriores, sendo 15% maior do que última lançada ano passado. Isso é muito bom, por geralmente, o custo da compra desse produto chega a compensar em muito nos nossos bolsos.
Características:
Cada lata contem 3 pacotes com 16 cartas.
A lata do Bujin contem:
- 1 Cartas do "Bujintei Susanowo" Platinum Secret Rare.
- 2 Cartas Promocionais Super Rare, sendo elas "Bujingi Crane" e "Archfiend Commander".
A lata do Fire Fist contem:
- 1 Cartas do "Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King" Platinum Secret Rare.
- 2 Cartas Promocionais Super Rare, sendo elas "Brotherhood of the Fire Fist - Gorilla" e "Number 47: Nightmare Shark"
O Lançamento oficial ocorreu agora pouco, dia 28 de Agosto, e provavelmente as latas devem ser encontradas em lojas de Card Game.
Lista de Cartas:
Set Number | Nome | Raridade | Categoria |
---|---|---|---|
MP14-EN001 | Mecha Phantom Beast Turtletracer | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN002 | Battlin' Boxer Headgeared | Common | Effect Monster |
MP14-EN003 | Battlin' Boxer Glassjaw | Common | Effect Monster |
MP14-EN004 | Battlin' Boxer Sparrer | Common | Effect Monster |
MP14-EN005 | Battlin' Boxer Switchitter | Common | Effect Monster |
MP14-EN006 | Battlin' Boxer Counterpunch | Common | Effect Monster |
MP14-EN007 | Mecha Phantom Beast Megaraptor | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN008 | Mecha Phantom Beast Tetherwolf | Rare | Effect Monster |
MP14-EN009 | Mecha Phantom Beast Blackfalcon | Common | Effect Monster |
MP14-EN010 | Mecha Phantom Beast Stealthray | Common | Effect Monster |
MP14-EN011 | Mecha Phantom Beast Hamstrat | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN012 | Brotherhood of the Fire Fist - Wolf | Common | Effect Monster |
MP14-EN013 | Brotherhood of the Fire Fist - Leopard | Common | Effect Monster |
MP14-EN014 | Brotherhood of the Fire Fist - Rhino | Rare | Effect Monster |
MP14-EN015 | Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo | Rare | Effect Monster |
MP14-EN016 | Mermail Abyssocea | Common | Effect Monster |
MP14-EN017 | Wheel of Prophecy | Rare | Effect Monster |
MP14-EN018 | Madolche Hootcake | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN019 | Legendary Atlantean Tridon | Common | Effect Monster |
MP14-EN020 | Fire King Avatar Garunix | Common | Effect Monster |
MP14-EN021 | Harpie Channeler | Common | Effect Monster |
MP14-EN022 | Windrose the Elemental Lord | Secret Rare | Effect Monster |
MP14-EN023 | Risebell the Star Adjuster | Common | Effect Monster |
MP14-EN024 | Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon | Ultra Rare | Xyz Monster |
MP14-EN025 | Gauntlet Launcher | Ultra Rare | Xyz Monster |
MP14-EN026 | Shark Fortress | Common | Xyz Monster |
MP14-EN027 | Battlin' Boxer Lead Yoke | Rare | Xyz Monster |
MP14-EN028 | Number 105: Battlin' Boxer Star Cestus | Super Rare | Xyz Monster |
MP14-EN029 | Number C105: Battlin' Boxer Comet Cestus | Ultra Rare | Xyz Monster |
MP14-EN030 | Mecha Phantom Beast Dracossack | Secret Rare | Xyz Monster |
MP14-EN031 | Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal | Secret Rare | Xyz Monster |
MP14-EN032 | Harpie's Pet Phantasmal Dragon | Rare | Xyz Monster |
MP14-EN033 | King of the Feral Imps | Common | Xyz monster |
MP14-EN034 | Gagagawind | Common | Normal Spell |
MP14-EN035 | Magnum Shield | Common | Equip Spell |
MP14-EN036 | Rank-Up-Magic Barian's Force | Ultra Rare | Normal Spell |
MP14-EN037 | Scramble!! Scramble!! | Ultra Rare | Quick Spell |
MP14-EN038 | Fire Formation - Gyokkou | Super Rare | Continuous Spell |
MP14-EN039 | Spellbook of Judgment | Common | Quick Spell |
MP14-EN040 | Abyss-scale of the Mizuchi | Common | Equip Spell |
MP14-EN041 | Hysteric Sign | Super Rare | Continuous Spell |
MP14-EN042 | Sacred Sword of Seven Stars | Super rare | Normal Spell |
MP14-EN043 | Summon Breaker | Common | Field Spell |
MP14-EN044 | Pinpoint Guard | Secret Rare | Normal Trap |
MP14-EN045 | Memory Loss | Common | Normal Trap |
MP14-EN046 | Torrential Reborn | Secret Rare | Normal Trap |
MP14-EN047 | Xyz Block | Common | Counter Trap |
MP14-EN048 | Aerial Recharge | Common | Continuous Trap |
MP14-EN049 | Do a Barrel Roll | Rare | Counter Trap |
MP14-EN050 | Fire Formation - Kaiyo | Common | Continuous Trap |
MP14-EN051 | Madolche Nights | Super Rare | Counter Trap |
MP14-EN052 | Geargiagear | Super Rare | Normal Trap |
MP14-EN053 | Mind Drain | Common | Continuous Trap |
MP14-EN054 | Brotherhood of the Fire Fist - Coyote | Secret Rare | Effect Monster |
MP14-EN055 | Mermail Abyssbalaen | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN056 | Totem Bird | Secret Rare | Xyz Monster |
MP14-EN057 | Spellbook of Miracles | Common | Normal Spell |
MP14-EN058 | Five Brothers Explosion | Common | Continuous Trap |
MP14-EN059 | Constellar Omega | Ultra Rare | Xyz Monster |
MP14-EN060 | Constellar Sombre | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN061 | Evilswarm Kerykeion | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN062 | Interceptomato | Common | Effect Monster |
MP14-EN063 | Super Defense Robot Lio | Common | Tuner monster |
MP14-EN064 | Super Defense Robot Elephan | Common | Effect Monster |
MP14-EN065 | Super Defense Robot Monki | Common | Effect Monster |
MP14-EN066 | Umbral Horror Ghoul | Common | Effect Monster |
MP14-EN067 | Umbral Horror Unform | Common | Effect Monster |
MP14-EN068 | Umbral Horror Will o' the Wisp | Common | Effect Monster |
MP14-EN069 | Bujin Yamato | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN070 | Bujingi Quilin | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN071 | Bujingi Turtle | Common | Effect Monster |
MP14-EN072 | Bujingi Wolf | Common | Effect Monster |
MP14-EN073 | Bujingi Crane | Rare | Effect Monster |
MP14-EN074 | Bujingi Ophidian | Common | Effect Monster |
MP14-EN075 | Mecha Phantom Beast Warbluran | Rare | Effect Monster |
MP14-EN076 | Mecha Phantom Beast Blue Impala | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN077 | Mecha Phantom Beast Coltwing | Common | Effect Monster |
MP14-EN078 | Mecha Phantom Beast Harrliard | Common | Effect Monster |
MP14-EN079 | Brotherhood of the Fire Fist - Boar | Rare | Effect Monster |
MP14-EN080 | Brotherhood of the Fire Fist - Caribou | Common | Effect Monster |
MP14-EN081 | World of Prophecy | Secret Rare | Effect Monster |
MP14-EN082 | Archfiend Heiress | Rare | Effect Monster |
MP14-EN083 | Archfiend Cavalry | Rare | Effect Monster |
MP14-EN084 | Archfiend Emperor, the First Lord of Horror | Rare | Effect Monster |
MP14-EN085 | Traptrix Atrax | Rare | Effect Monster |
MP14-EN086 | Traptrix Myrmeleo | Rare | Effect Monster |
MP14-EN087 | Traptrix Nepenthes | Common | Effect Monster |
MP14-EN088 | The Calibrator | Common | Effect Monster |
MP14-EN089 | Talaya, Princess of Cherry Blossoms | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN090 | Cheepcheepcheep | Common | Effect Monster |
MP14-EN091 | Masked Chameleon | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN092 | Flying "C" | Common | Effect Monster |
MP14-EN093 | Mecha Phantom Beast Concoruda | Super Rare | Synchro Monster |
MP14-EN094 | Brotherhood of the Fire Fist - Kirin | Rare | Synchro Monster |
MP14-EN095 | Armades, Keeper of Boundaries | Secret Rare | Synchro Monster |
MP14-EN096 | Star Eater | Secret Rare | Synchro Monster |
MP14-EN097 | Starliege Lord Galaxion | Common | Xyz Monster |
MP14-EN098 | Googly-Eyes Drum Dragon | Common | Xyz Monster |
MP14-EN099 | Number 66: Master Key Beetle | Super Rare | Xyz Monster |
MP14-EN100 | Bujintei Susanowo | Ultra Rare | Xyz Monster |
MP14-EN101 | Rank-Up-Magic Numeron Force | Ultra Rare | Normal Spell |
MP14-EN102 | Bujincarnation | Rare | Normal Spell |
MP14-EN103 | Vertical Landing | Common | Quick Spell |
MP14-EN104 | Fire Formation - Yoko | Super Rare | Continuous Spell |
MP14-EN105 | Archfiend Palabyrinth | Rare | Field Spell |
MP14-EN106 | Transmodify | Secret Rare | Normal Spell |
MP14-EN107 | Bujin Regalia - The Sword | Common | Normal Trap |
MP14-EN108 | Bujinfidel | Common | Normal Trap |
MP14-EN109 | Sonic Boom | Common | Normal Trap |
MP14-EN110 | Traptrix Trap Hole Nightmare | Super Rare | Normal Trap |
MP14-EN111 | Shapesister | Ultra Rare | Continuous Trap |
MP14-EN112 | Armageddon Designator | Common | Normal Trap |
MP14-EN113 | Bujingi Warg | Common | Effect Monster |
MP14-EN114 | Mecha Phantom Beast Aerosguin | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN115 | Cockadoodledoo | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN116 | Angel of Zera | Secret Rare | Synchro Monster |
MP14-EN117 | Xyz Encore | Ultra Rare | Quick Spell |
MP14-EN118 | Coach Captain Bearman | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN119 | Coach Soldier Wolfbark | Secret Rare | Effect Monster |
MP14-EN120 | Brotherhood of the Fire Fist - Rooster | Secret Rare | Effect Monster |
MP14-EN121 | Fire King Avatar Yaksha | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN122 | Fishborg Archer | Common | Effect Monster |
MP14-EN123 | Fencing Fire Ferret | Common | Effect Monster |
MP14-EN124 | Kujakujaku | Common | Effect Monster |
MP14-EN125 | Madolche Chickolates | Common | Effect Monster |
MP14-EN126 | Ghostrick Ghoul | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN127 | Malicevorous Spoon | Common | Effect Monster |
MP14-EN128 | Malicevorous Fork | Common | Effect Monster |
MP14-EN129 | Malicevorous Knife | Common | Effect Monster |
MP14-EN130 | Battlin' Boxer Rib Gardna | Common | Effect Monster |
MP14-EN131 | Battlin' Boxer Rabbit Puncher | Common | Effect Monster |
MP14-EN132 | Secret Sect Druid Wid | Common | Effect Monster |
MP14-EN133 | Secret Sect Druid Dru | Common | Effect Monster |
MP14-EN134 | Mythic Tree Dragon | Common | Effect Monster |
MP14-EN135 | Mythic Water Dragon | Common | Effect Monster |
MP14-EN136 | Baby Raccoon Ponpoko | Common | Effect Monster |
MP14-EN137 | Baby Raccoon Tantan | Common | Flip Effect Monster |
MP14-EN138 | Ghostrick Lantern | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN139 | Ghostrick Specter | Common | Effect Monster |
MP14-EN140 | Ghostrick Witch | Common | Effect Monster |
MP14-EN141 | Ghostrick Yuki-onna | Common | Effect Monster |
MP14-EN142 | Ghostrick Jiangshi | Common | Effect Monster |
MP14-EN143 | Ghostrick Stein | Common | Effect Monster |
MP14-EN144 | Bujin Mikazuchi | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN145 | Bujingi Crow | Rare | Effect Monster |
MP14-EN146 | Bujingi Ibis | Common | Effect Monster |
MP14-EN147 | Bujingi Boar | Common | Effect Monster |
MP14-EN148 | Bujingi Centipede | Common | Effect Monster |
MP14-EN149 | Mecha Phantom Beast Sabre Hawk | Common | Effect Monster |
MP14-EN150 | Mecha Phantom Beast Kalgriffin | Rare | Effect Monster |
MP14-EN151 | Vampire Sorcerer | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN152 | Shadow Vampire | Secret Rare | Effect Monster |
MP14-EN153 | Vampire Grace | Common | Effect Monster |
MP14-EN154 | Pumprincess the Princess of Ghosts | Common | Effect Monster |
MP14-EN155 | Vampire Hunter | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN156 | Genomix Fighter | Ultra Rare | Tuner Monster |
MP14-EN157 | Mariña, Princess of Sunflowers | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN158 | Granmarg the Mega Monarch | Secret Rare | Effect Monster |
MP14-EN159 | Risebell the Star Psycher | Common | Effect Monster |
MP14-EN160 | Battlin' Boxer Cheat Commissioner | Rare | Xyz Monster |
MP14-EN161 | Number 64: Ronin Raccoon Sandayu | Rare | Xyz Monster |
MP14-EN162 | Ghostrick Alucard | Ultra Rare | Xyz Monster |
MP14-EN163 | Bujintei Kagutsuchi | Ultra Rare | Xyz Monster |
MP14-EN164 | Crimson Knight Vampire Bram | Ultra Rare | Xyz Monster |
MP14-EN165 | Meliae of the Trees | Secret Rare | Xyz Monster |
MP14-EN166 | Divine Dragon Knight Felgrand | Secret Rare | Xyz Monster |
MP14-EN167 | Gagagatag | Common | Normal Spell |
MP14-EN168 | Battlin' Boxing Spirits | Super Rare | Normal Spell |
MP14-EN169 | Ghostrick Mansion | Super Rare | Field Spell |
MP14-EN170 | Bujin Regalia - The Mirror | Rare | Normal Spell |
MP14-EN171 | Vampire Kingdom | Common | Field Spell |
MP14-EN172 | Pot of Dichotomy | Secret Rare | Normal Spell |
MP14-EN173 | Return of the Monarchs | Ultra Rare | Continuous Spell |
MP14-EN174 | Ghostrick Vanish | Common | Normal Trap |
MP14-EN175 | Ghostrick Scare | Common | Normal Trap |
MP14-EN176 | Vampire Takeover | Super Rare | Normal Trap |
MP14-EN177 | Mistake | Common | Continuous Trap |
MP14-EN178 | Survival of the Fittest | Common | Normal Trap |
MP14-EN179 | Bujingi Raven | Rare | Effect Monster |
MP14-EN180 | Vampire Duke | Rare | Effect Monster |
MP14-EN181 | Archfiend Giant | Rare | Effect Monster |
MP14-EN182 | Sinister Yorishiro | Ultra Rare | Continuous Trap |
MP14-EN183 | Celestial Wolf Lord, Blue Sirius | Ultra Rare | Synchro Monster |
MP14-EN184 | White Dragon Wyverburster | Common | Effect Monster |
MP14-EN185 | Black Dragon Collapserpent | Common | Effect Monster |
MP14-EN186 | Sylvan Bladefender | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN187 | Gillagillancer | Common | Effect Monster |
MP14-EN188 | Rainbow Kuriboh | Secret Rare | Effect Monster |
MP14-EN189 | Photon Chargeman | Common | Effect Monster |
MP14-EN190 | Chronomaly Moai Carrier | Common | Effect Monster |
MP14-EN191 | Chronomaly Winged Sphinx | Common | Effect Monster |
MP14-EN192 | Gorgonic Golem | Common | Effect Monster |
MP14-EN193 | Gorgonic Gargoyle | Common | Effect Monster |
MP14-EN194 | Gorgonic Ghoul | Common | Effect Monster |
MP14-EN195 | Gorgonic Cerberus | Common | Effect Monster |
MP14-EN196 | Sylvan Peaskeeper | Rare | Effect Monster |
MP14-EN197 | Sylvan Komushroomo | Rare | Effect Monster |
MP14-EN198 | Sylvan Marshalleaf | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN199 | Sylvan Flowerknight | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN200 | Sylvan Guardioak | Common | Effect Monster |
MP14-EN201 | Sylvan Hermitree | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN202 | Ghostrick Jackfrost | Common | Effect Monster |
MP14-EN203 | Ghostrick Mary | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN204 | Ghostrick Nekomusume | Common | Effect Monster |
MP14-EN205 | Ghostrick Skeleton | Common | Effect Monster |
MP14-EN206 | Ghostrick Mummy | Common | Effect Monster |
MP14-EN207 | Bujin Arasuda | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN208 | Bujingi Peacock | Rare | Effect Monster |
MP14-EN209 | Bujingi Swallow | Common | Effect Monster |
MP14-EN210 | Bujingi Fox | Rare | Effect Monster |
MP14-EN211 | Bujingi Hare | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN212 | Gravekeeper's Nobleman | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN213 | Gravekeeper's Ambusher | Common | Effect Monster |
MP14-EN214 | Gravekeeper's Shaman | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN215 | Gravekeeper's Oracle | Ultra Rare | Effect Monster |
MP14-EN216 | Chirubimé, Princess of Autumn Leaves | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN217 | Mobius the Mega Monarch | Secret Rare | Effect Monster |
MP14-EN218 | Number C101: Silent Honor DARK | Ultra Rare | Xyz Monster |
MP14-EN219 | Number 101: Silent Honor ARK | Ultra Rare | Xyz Monster |
MP14-EN220 | Gorgonic Guardian | Common | Xyz Monster |
MP14-EN221 | Alsei, the Sylvan High Protector | Ultra Rare | Xyz Monster |
MP14-EN222 | Ghostrick Dullahan | Rare | Xyz Monster |
MP14-EN223 | Bujintei Tsukuyomi | Ultra Rare | Xyz Monster |
MP14-EN224 | Evilswarm Exciton Knight | Secret Rare | Xyz Monster |
MP14-EN225 | Downerd Magician | Secret Rare | Xyz Monster |
MP14-EN226 | Rank-Up-Magic Astral Force | Ultra Rare | Normal Spell |
MP14-EN227 | Mount Sylvania | Super Rare | Field Spell |
MP14-EN228 | Ghostrick Museum | Common | Field Spell |
MP14-EN229 | Bujinunity | Rare | Normal Spell |
MP14-EN230 | Hidden Temples of Necrovalley | Rare | Continuous Spell |
MP14-EN231 | Shared Ride | Secret Rare | Quick Spell |
MP14-EN232 | Sylvan Blessing | Common | Normal Trap |
MP14-EN233 | Ghostrick-Go-Round | Rare | Continuous Trap |
MP14-EN234 | Bujin Regalia - The Jewel | Common | Normal Trap |
MP14-EN235 | Imperial Tombs of Necrovalley | Secret Rare | Counter Trap |
MP14-EN236 | The Monarchs Awaken | Common | Normal Trap |
MP14-EN237 | Skill Prisoner | Super Rare | Normal Trap |
MP14-EN238 | Sylvan Mikorange | Rare | Effect Monster |
MP14-EN239 | Ghostrick Yeti | Common | Effect Monster |
MP14-EN240 | Bujingi Pavo | Super Rare | Effect Monster |
MP14-EN241 | Gravekeeper's Heretic | Rare | Effect Monster |
MP14-EN242 | Obedience Schooled | Super Rare | Normal Spell |
MP14-EN243 | The First Monarch | Secret Rare | Continuous Trap |
MP14-EN244 | Alpacaribou, Mystical Beast of the Forest | Common | Effect Monster |
MP14-EN245 | Dododo Buster | Common | Effect Monster |
MP14-EN246 | Interplanetarypurplythorny Beast | Common | Effect Monster |
MP14-EN247 | Starship Spy Plane | Common | Effect Monster |
É praticamente Lord of the Tachyon Galaxy, Judgment of the Light, Shadow Specters e Legacy of the Valiant incluidos numa coisa só. Claro que para lançar uma lata dessas, é preciso que esses produtos todos não sejam mais tão relevante para tia Konami, e porque o Meta já esta dentro de um ambiente totalmente diferente. Mas é óbvio, essa é uma oportunidade de garantir certas cartas para concluir um Deck.
E então, o que vocês acharam?
Bom galera, muito obrigado a todos, abraço e até a próxima.
Felipe Leonel (Kaos)
Legal. kkk
ResponderExcluirBem, eu vou comprar avulsa. Tentar a sorte só vai me fazer perder 50 reais.
Mas, essa mega tin veio bem a calha. Os preços de Ssack e Exciton caíram pela metade. Muito bom.